目前已涵蓋全台灣22縣市/7,760村里中的:1,629村里(21.0%)
申請縣市比例圖(更新日期:2021/02/19)

總募得箱數
(本活動自2019/11/6開始啟動,資料每月更新,目前更新至2021/2/19)
募得(箱/筆)數 | 已送出箱數 | |
---|---|---|
累計(衛部救字108) | 33,670箱 | 33,670箱 |
累計(衛部救字109) | 61,180筆(每筆1/2箱) | 8,276箱 |
各月募得&送出箱數
月份 | 募得箱數 | 送出箱數 |
---|---|---|
2019/11 | 11,411(11/6勸108開始,每筆1箱) | (11/6開始接受申請) |
2019/12 | 5,112 | 137 |
2020/01 | 4,375 | 768 |
2020/02 | 1,346 | 1,516 |
2020/03 | 834 | 2,085 |
2020/04 | 1,482 | 3,828 |
2020/05 | 2,879 | 5,166 |
2020/06 | 1.357 | 6,942 |
2020/07 | 2,589 | 5,177 |
2020/08 | 2,285 | 3,369 |
2020/09 | 19,940筆(9/23勸109開始,每筆1/2箱) | 1,149 |
2020/10 | 12,820筆(每筆1/2箱) | 429+189(勸109) |
2020/11 | 8,004筆(每筆1/2箱) | 1,354+1,024(勸109) |
2020/12 | 8,692筆(每筆1/2箱) | 1,201+1,350(勸109) |
2021/1 | 11,724筆(每筆1/2箱) | 549+1,042(勸109) |
2021/2 | 3,277(勸109) | |
2021/3 | 1,394(勸109) |
(未來每月出貨後更新整體實績,以每月數字進行責信)
※平安箱捐助資料查詢:
二種輸入查詢範例:
1)登入發票號碼(共10碼)
k#04100448
2)登入小白單序號(共24碼):
店號(6碼)+機號(2碼)+交易年月日(8碼)+交易序號(8碼)
017177022020051010146480
